Gummikette 44 Teilungen 35 Teilungen für Claas Tractor Friction Drive TF635X152.4X44 Gummiraupenkette
BOLIN Machinery – Ihre besten Lösungen für Agri-Gummi-Raupenketten, Direktverkauf ab Werk, stabile Qualität zum besten
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 635x152,4x44 |
Garantie | 1 Jahr |
Temperatur | -40 ~ +70 |
Anwendung | Ackerschlepper, Mähdrescher, Getreidewagen |
Antriebstyp | Reibung oder Positiv |
Transportpaket | Standardpalette exportieren |
Spezifikation | 25'' 30'' 36'' 635mm 762mm 915mm |
Warenzeichen | BOLIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431499900 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
BOLIN Machinery – Ihre besten Lösungen für Raupenketten aus Agrarkautschuk
Direktverkauf ab Werk, stabile Qualität zum besten Preis!
Große Gummiketten für Traktor, Mähdrescher, Getreidetransporter, Challenger ...
Merkmale:
Produkt: | Gummikette 44 Teilungen 35 Teilungen für Claas Traktor Friction Drive TF635x152,4x44 Gummiraupe |
Material: | Gummi + Metalleinsätze |
Art der Laschen: | Reibungstyp mit einem Abstand von 152,4 mm und 198 mm, positiver Typ mit einem Abstand von 6 Zoll und 152,4 mm |
Anwendung: | Landmaschinen, Traktoren, Mähdrescher, Landmaschinen, Erntemaschinen, Baumaschinen, Rüttelfahrzeuge, Getreidetransporter, Agco CAT Challenger |
Kapazität: | 5 Tonnen - 100 Tonnen |
Lieferzeit: | Innerhalb von 15 Tagen |
Qualitätsgarantie: | 12 Monate |
Warenpräsentation:
Kooperationsmarken:
Für CAT Challenger | ||||||||||
35 | 45 | 55 | 65 | 65B | 65°C | 65D | 65E | 75 | 75B | 75 °C |
75D | 75E | 85 | 85 °C | 85D | 85E | 95 | 95E | |||
Für AGCO | ||||||||||
MT700 | MT735 | MT745 | MT755 | MT765 | MT800 | MT865 | MT738 | MT740 | MT743 | |
Für John Deere | ||||||||||
4010 | 4020 | 4044 | 4052 | 4066 | 4520 | 4620 | 4630 | 4840 | 5100MH | 5115 ml |
6030 | 6150RH | 6200 | 7030 | 8310RT | 8320RT | 8335RT | 8345RT | 8360RT | 8370RT | |
4430 | 5075 | 4955 | X9 | 7820 | 6110M | 7710 | 6120 | 9620RX | 9900 | |
6200 | 6300 | 6400 | 7600 | 7700 | 7800 | 8570 | 8770 | 8870 | 8970 | 7400 |
4760 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 5500 | 7410 | 7610 | 7710 | 7810 | |
9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 6405 | 6605 | 7405 | 5210 | 5310 | 5410 | 5510 |
6110 | 6210 | 6310 | 6410 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 8110 |
8000 | 8210 | 8310 | 8410 | 4700 | 5005 | 5105 | 5205 | 5020 | 5220 | 5320 |
5420 | 5520 | 6003 | 6020 | 8020 | 9020 | 6403 | 6603 | 6120 | 6220 | 6320 |
6420 | 8120 | 8220 | 8320 | 8420 | 8520 | 9120 | 9220 | 9320 | 9420 | 9520 |
8020 | 9020 | 4110 | 4010 | 4115 | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 4610 | 4710 |
7020 | 7220 | 7320 | 7420 | 7520 | 6015 | 6215 | 6415 | 6615 | 6715 | 7710 |
7810 | 5103 | 5203 | 5403 | 5003 | 9620 | 4700 | 5105 | 5205 | 7530 | 8225R |
8245R | 8270R | 8295R | 8320R | 8345R | 5105 ml | 8235R | 8260R | 8285R | 8310R | 8335R |
8360R | 5090EL | 5075GL | 5125 ml | |||||||
5EN | 5D | 5E | 5M | 6D | 6M | 6R | 7R | 8RX | 8RT | 9R |
9RT | 9RX | CH570 | 8RX | |||||||
S660 | S670 | S680 | S690 | |||||||
Für Claas Challenger | ||||||||||
35 | 45 | 55 | 65E | 75E | 85E | 95E | MT700 | MT735 | MT765 | |
XERION5000 | XERION4500 | XERION4200 | AXION960 | AXION950 | AXION940 | AXION930 | AXION920 | AXION900 | ||
LEXION8900 | LEXION8800 | LEXION8700 | LEXION8600 | LEXION7700 | LEXION7600 | LEXION7500 | LEXION7400 | LEXION6900 | LEXION6800 | LEXION6700 |
LEXION6600 | LEXION5500 | LEXION5400 | LEXION5300 | TRION700 | JAGUAR990 | JAGUAR960 | JAGUAR900 | JAGUAR800 | ||
Für CASE IH | ||||||||||
2594 | 3594 | 4494 | 4894 | 4994 | 7140 | 7150 | 7240 | 7250 | 8930 | 8940 |
8950 | 9110 | 9130 | 9150 | 9170 | 9180 | 9190 | 9210 | 9230 | 9240 | 9250 |
9260 | 9270 | 9280 | 9310 | 9330 | 9350 | 9370 | 9380 | 9390 | ||
MX210 | MX215 | MX220 | MX230 | MX240 | MX245 | MX255 | MX270 | MX275 | MX285 | MX305 |
STX275 | STX280 | STX325 | STX330 | STX375 | STX380 | STX425 | STX430 | STX440 | STX450 | STX480 |
STX500 | STX530 | Steiger 330 | Steiger 335 | Steiger 350 | Steiger 370 | Steiger 380 | Steiger 385 | Steiger 400 | Steiger 420 | Steiger 430 |
Steiger 435 | Steiger 450 | Steiger 470 | Steiger 480 | Steiger 485 | Steiger 500 | Steiger 530 | Steiger 540 | Steiger 550 | Steiger 580 | Steiger 600 |
Steiger 620 |
Verpackung & Versand:
Unsere Zertifizierungen:
FAQ :
1. Sind Sie Hersteller oder Händler?
Wir sind der Hersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Gummiraupenketten für die Landwirtschaft.
2. Wie lange dauert die Lieferung?
Normalerweise dauert die Produktion von Raupenfahrwerken 20 Tage.
3. Welche Garantie gilt für Ihr Produkt?
Wir bieten Ihnen eine Qualitätsgarantie von 12 Monaten nach Erhalt des Stahlraupenfahrwerks.
4. Wie kann ich das genaue Produkt bestätigen, das ich benötige?
Senden Sie uns Ihre Gerätemarke und Modellnummer oder teilen Sie uns die Größe Ihrer Gummiketten mit. Wir senden Ihnen alle detaillierten Informationen zur Bestätigung.
Kontaktiere uns:
Melone Lin ----------------VerkaufsleiterSHANDONG BOLIN MACHINERY CO., LTD.Hinzufügen: Lingong Road, Linyi City, Provinz Shandong, ChinaMob: 008615666159360 |